根據(jù)半年報告顯示,中國工商銀行客戶貸款總額為10.3萬億,平均收益率為5.8%,然后公司類貸款占總額的6.69萬億,平均收益率為6.11%,最后工行個人消費貸款占…" />
銀行消費貸款利率表:
銀行名稱 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | ||||
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
央行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
工商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
農業(yè)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
建設銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
中國銀行 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | - | - |
交通銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
招商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
中信銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
光大銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
浦發(fā)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
平安銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
廣發(fā)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
華夏銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
民生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
興業(yè)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
昆侖銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
余杭農村合作銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
張家港農村商業(yè)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
浙商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
萊商銀行 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
錦州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
西安銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
杭州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
廈門銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
徽商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
星展銀行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
蘭州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
紹興銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
泉州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
重慶銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
重慶三峽銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
青島銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
南京銀行(行情研報) | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
南昌銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
寧夏銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
齊魯銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
鄞州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
包商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
福建海峽銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
蘇州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
威海市商業(yè)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
溫州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
廣東南粵銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
長安銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
東莞銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
天津農商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
常熟農村商業(yè)銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
天津銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
以上僅作為參考,各銀行消費貸款利率都會有波動,想具體了解的話可以關注各大銀行的公告。
消費貸哪家銀行利率低?
1、中國工商銀行消費貸款利率
根據(jù)半年報告顯示,中國工商銀行客戶貸款總額為10.3萬億,平均收益率為5.8%,然后公司類貸款占總額的6.69萬億,平均收益率為6.11%,最后工行個人消費貸款占總額的2.8萬億,平均收益率為5.64%。收益率是13家銀行中最便宜的,所以消費貸款利率相對也最低。
2、中國農業(yè)銀行消費貸款利率
根據(jù)中國農業(yè)銀行半年報告顯示,農業(yè)銀行業(yè)務客戶貸款總金額為7.56萬億,上半年平均收益率為6.01%,其中公司類貸款平均余額為4.9萬億,平均收益率為6.22%;然后個人貸款平均余額2.2萬億,上半年平均收益率為6.02%。
3、中國銀行消費貸款利率
通過中國銀行半年報告可以知道,中國銀行人民幣業(yè)務客戶貸款余額為5.75萬億,平均收益率為6.23%,其中公司貸款3.7萬億,平均收益率6.49%,個人貸款余額1.9萬億,收益率5.67%。
4、中國建設銀行消費貸款利率
中國建設銀行半年報告指出,所有客戶貸款的總額為8.89萬億,上半年平均收益率為5.83%,其中,公司貸款平均余額為5.58萬億,平均收益率為6.14%,個人貸款平均總額為2.56萬億,平均收益率為5.8%。