亚洲尺码与欧洲尺码区别入口跳转,free性丰满hd性欧美,人妻精品久久久久中文字幕69,多人交free性glasses

貸款就上融房貸咨詢熱線:400-9920072
2018各大銀行貸款利率
2018各大銀行貸款利率
2018哪個銀行貸款利率低?各大銀行的貸款利率分別是多少?團貸網銀行百科為大家整理了2018年各大銀行貸款利率一覽表。據了解,銀行貸款利率哪家低除了看基準利率外,還需要參考其他相關因素。

  2018各大銀行貸款利率一覽表:

銀行 短期貸款 中長期貸款 個人住房公積金貸款
六個月(含) 六個月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
工商銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
農業銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
建設銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中國銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
交通銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
招商銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中信銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
光大銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
浦發銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
深圳發展銀行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500
平安銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
廣發銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
華夏銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
民生銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
興業銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
東亞銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
北京銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中國郵政儲蓄銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
德州銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
盛京銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
貴陽銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
丹東銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
哈爾濱銀行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
洛陽銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
富滇銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
吉林銀行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
江蘇銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
鄭州銀行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
泰安市商業銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
寧波銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
恒生銀行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 2.750 3.250
湖北銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
桂林銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
上海銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
嘉興銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
濱海銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
浙江稠州商業銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
龍江銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
成都農商銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
贛州銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
華融湘江銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
瑞豐銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
黃河農村商業銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
大連銀行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 4.000 4.500
臨商銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
東營銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
長沙銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
東莞農村商業銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
上海農商銀行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
重要提示文章部分內容及圖片來源于網絡,相關內容僅供參考,不作為投資建議。同時我們尊重作者版權,若有疑問可與我們聯系。侵權及不實信息舉報郵箱至:web@rongziw.com