2018三個月定期存款利率是多少?
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) |
3個月 | ||
工商銀行 | 0.3 | 1.35 |
建設銀行 | 0.3 | 1.35 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 |
農業銀行 | 0.3 | 1.35 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 |
廣發銀行 | 0.3 | 1.50 |
光大銀行 | 0.3 | 1.50 |
華夏銀行 | 0.3 | 1.50 |
民生銀行 | 0.3 | 1.50 |
平安銀行 | 0.3 | 1.50 |
浦發銀行 | 0.3 | 1.50 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 |
中信銀行 | 0.3 | 1.10 |
2018三個月定期存款利率怎么算?
2018三個月定期存款利率計算公式為:本金×利率×存期×(1-20%利息稅)=應得稅后利息
比如現在存1000元定期,三個月到期后利息=1000×1.71%//12×3×(1-20%)=3.42元
其中1.71%為定期三個月的年利率,除以12是化為月利率,3為三個月存期。