最新銀行存款利率表
2017最新各大銀行存款利率一覽表 | |||||||
銀行/基準利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
人民銀行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
農業銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建設銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
招商銀行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦發銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
上海銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
徽商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.33 | 4 |
郵政儲蓄銀行 | 0.35 | 1.35 | 1.31 | 2.03 | 2.5 | 3 | 3 |
興業銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 |
泉州銀行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 |
廈門銀行 | 0.385 | 1.21 | 1.43 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
中信銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3 | 3 |
平安銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
華夏銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
北京銀行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.025 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
廣發銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
存款利率簡介:
存款利率指客戶按照約定條件存入銀行帳戶的貨幣,一定時間內利息額同貸出金額即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。
自2015年10月24日起,中國人民銀行決定對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限。存款可按多種方式分類,如按產生方式可分為原始存款和派生存款,按期限可分為活期存款和定期存款,按存款者的不同(以中國為例),則可劃分為單位存款和個人存款。個人存款即居民儲蓄存款,是居民個人存入銀行的貨幣。
貸款利率: