浦發(fā)銀行信用卡收費標(biāo)準(zhǔn):
費用表1
項目 | 普卡 收費標(biāo)準(zhǔn) | 金卡 收費標(biāo)準(zhǔn) | 白金卡 收費標(biāo)準(zhǔn) | 白金卡標(biāo)準(zhǔn)版收費標(biāo)準(zhǔn) | WOW系列卡 收費標(biāo)準(zhǔn) | 麥兜主題卡 收費標(biāo)準(zhǔn) |
免息期 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年費 | 人民幣180元/卡 | 人民幣360元/卡 | 人民幣3600元/卡 | 人民幣680元/年 | 免費 | 終身免費 |
附屬卡年費 | 人民幣90元/卡 | 人民幣180元/卡 | 人民幣1800元/卡(首2張免費) | 免費 | — | 終身免費 |
入伙費 | — | — | — | — | 人民幣260元/賬戶 | — |
卡片工本費 | — | — | — | — | 人民幣25元/卡 | — |
次年會員年費 | — | — | — | — | 人民幣60元/年 | — |
超限費 | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% |
滯納金 (人民幣或美元) | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% |
ATM取現(xiàn)手續(xù)費 (人民幣或美元) (含溢繳款取現(xiàn)) | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于¥30元或US$3 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,單筆不低于人民幣30元 |
補(bǔ)換卡費 | 人民幣15元/卡 | 免費 | 免費 | 免費 | 人民幣25元/卡 | 人民幣15元/卡(如需換卡面,人民幣20元/卡) |
爭議核查手續(xù)費 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 | ¥50元/筆 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 |
積分轉(zhuǎn)贈手續(xù)費 | — | — | — | — | — | 人民幣20元/筆 |
溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費(ATM溢繳款領(lǐng)回請參見ATM取現(xiàn)收費標(biāo)準(zhǔn)) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
國際交易接入服務(wù)費(美元) | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 免費 |
ATM跨行交易手續(xù)費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | — |
自動轉(zhuǎn)賬扣款手續(xù)費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
掛失費 | 人民幣60元/次(補(bǔ)卡免費) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 人民幣60元/次(補(bǔ)卡免費)(如需換卡面,另加人民幣20元/卡) |
換卡應(yīng)急費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
補(bǔ)印賬單手續(xù)費 | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費 | 免費(限3期內(nèi),之前賬單¥10元/份) | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) |
調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 | 免費 | 免費 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 |
費用表2
項目 | 上航浦發(fā)聯(lián)名信用卡 | 日航浦發(fā) 聯(lián)名信用卡 | 優(yōu)悅會浦發(fā)聯(lián)名卡 | |||
普卡 | 金卡 | 白金卡 | 金卡 | 普卡 | 金卡 | |
免息期 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 | 最長50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年費 | 人民幣180元/卡 | 人民幣360元/卡 | 人民幣1500元/卡 | 人民幣400元/卡 | 人民幣180元/卡 | 人民幣360元/卡 |
附屬卡年費 | 人民幣90元/卡 | 人民幣180元/卡 | 人民幣750元/卡 | 人民幣200元/卡 | 人民幣90元/卡 | 人民幣180元/卡 |
(首1張免費) | (首1張免費) | (首2張免費) | (首1張免費) | (首1張免費) | (首1張免費) | |
超限費 | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% | 超限額的5% |
滯納金 (人民幣或美元) | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% | 逾期還款額的5% |
ATM取現(xiàn)手續(xù)費 (人民幣或美元) (含溢繳款取現(xiàn)) | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 | 取現(xiàn)金額的3%,不低于人民幣 30或美金3元 |
補(bǔ)換卡費 | 人民幣15元/卡 | 免費 | 免費 | 免費 | 人民幣15元/卡 | 免費 |
爭議核查手續(xù)費 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 | 人民幣50元/筆 |
溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費(ATM溢繳款領(lǐng)回請參見ATM取現(xiàn)收費標(biāo)準(zhǔn)) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
國際交易接入服務(wù)費(美元) | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% | 交易金額的2% |
ATM跨行交易手續(xù)費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
自動轉(zhuǎn)賬扣款手續(xù)費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
掛失費 | 人民幣60元/次(補(bǔ)卡免費) | 免費 | 免費 | 免費 | 人民幣60元/次(補(bǔ)卡免費) | 免費 |
換卡應(yīng)急費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
補(bǔ)印賬單手續(xù)費 | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費 | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) | 免費(限3期內(nèi)/之前賬單人民幣10元/份) |
調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 | 人民幣30元/筆 |